Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Установка котлов, монтаж котельного оборудования |
|||
1 | Монтаж одноконтурного настенного котла до 30 кВт | шт. | от 5000 руб. |
2 | Монтаж двухконтурного настенного котла до 30 кВт | шт. | от 5000 руб. |
3 | Монтаж напольного котла | шт. | от 7000 руб. |
4 | Монтаж твердотопливного котла | шт. | от 7000 руб. |
5 | Монтаж электрического котла | шт. | от 3500 руб. |
6 | Монтаж настенного конденсационного котла | шт. | от 6500 руб. |
7 | Установка циркуляционного насоса | шт. | 2700 руб. |
8 | Монтаж расширительного бака | шт. |
1000 руб. |
9 | Монтаж распределительных групп | шт. | 4000 руб. |
10 | Монтаж групп безопасности | шт. | 2000 руб. |
11 | Монтаж дымохода стандарт до d 125 мм | м. | 400 руб. |
12 | Монтаж дымохода стандарт от d 125 мм | м. | 570 руб. |
13 | Изготовление пластиковых коллекторов | шт. | от 1200 руб. |
14 | Установка буферной ёмкости | шт. | от 6500 руб. |
15 | Установка гидравлической стрелки 28 кВт - 45 кВт | шт. | 4000 руб. |
16 | Монтаж термостатических трёхходовых клапанов | шт. | 3000 руб. |
Система отопления |
|||
17 | Монтаж радиатора стального панельного | шт. | 2000 руб. |
18 | Монтаж радиатора отопления алюминиевого/биметалл. | шт. | 2000 руб. |
19 | Монтаж радиатора отопления чугунного | шт. | 2490 руб. |
20 | Монтаж внутрипольного конвектора (в зависимости от сложности) | шт. | от 3000 руб. |
21 | Монтаж меж. этажных стояков | шт. | 2000 руб. |
22 | Обвязка разводящего коллектора | шт. | 1500 руб. |
23 | Монтаж полипропиленовых труб точка до 3 м/п. | м/п | 790 руб. |
24 | Монтаж полипропиленовых труб точка до 5 м/п. | м/п | 1190 руб. |
25 | Монтаж медных труб (за точку) | точ. | 2000 руб. |
26 | Монтаж медных труб (за метр) | м/п | 590 руб. |
27 | Монтаж труб Rehau точка до 3 м/п | точ. | 3900 руб. |
28 | Монтаж труб Rehau точка до 5 м/п | точ. | 4490 руб. |
29 | Монтаж тёплого пола | м.кв. | 300 руб. |
30 | Укладка демпферной ленты | м/п | 100 руб. |
31 | Монтаж группы отбора мощности для тёплого пола | шт. | 4000 руб. |
32 | Монтаж модуля для тёплого пола (унибокс) | шт. |
3000 руб. |
33 | Пусконаладка котла до 40 кВт | шт. | от 2000 руб. |
Системы водоснабжения |
|||
34 | Замена полотенцесушителя без сварки | шт. | от 1190 руб. |
35 | Замена полотенцесушителя со сварочными работами | шт. | от 2990 руб. |
36 | Монтаж точки водоснабжения ГВС и ХВС | точ. | 550 руб. |
37 | Монтаж насоса повышенного давления с обвязкой | шт. | 2500 руб. |
38 | Монтаж накопительной ёмкости | шт. | от 4000 руб. |
39 | Монтаж водомерного счётчика | шт. | 890 руб. |
40 | Обвязка скважины | шт. | от 4500 руб. |
41 | Монтаж глубинного насоса (от 3500 р.) | м. | от 350 руб. |
42 | Монтаж станции давления воды | шт. | от 3000 руб. |
43 | Установка фильтра косого сетчатого | шт. | 300 руб. |
44 | Установка фильтра механической очистки | шт. | от 1290 руб. |
45 | Монтаж коллекторного шкафа ШВР | шт. | 700 руб. |
46 | Монтаж коллекторного шкафа ШНР | шт. | 700 руб. |
47 |
Установка бойлера косвенного нагрева до 200 л. с запорной арматурой |
шт. | от 4200 руб. |
48 |
Установка бойлера косвенного нагрева свыше 200 л. с запорной арматурой |
шт. | от 6400 руб. |
49 | Обвязка насоса рециркуляции ГВС без автоматики | шт. | от 2000 руб. |
50 | Установка накопительного водонагревателя с подключением и обвязкой до 100л. | шт. | 3200 руб. |
51 | Установка накопительного водонагревателя с подключением и обвязкой свыше 100л. | шт. | 4700 руб. |
52 | Установка газового проточного водонагревателя (колонки) без дымохода | шт. | 3690 руб. |
Канализация |
|||
53 | Подводка канализации к прибору | точ. | 500 руб. |
54 | Установка ревизии | точ. | 500 руб. |
55 |
Установка воздушного клапана |
шт. | 500 руб. |
56 | Установка обратного клапана | шт. | 500 руб. |
57 | Установка фекального насоса | шт. | от 2000 руб. |
58 | Монтаж трапа d 50 мм | шт. | 1000 руб. |
59 | Монтаж трапа d 100 мм | шт. | 1500 руб. |
60 | Монтаж магистральных сетей канализации под полом | м. | 250 руб. |
61 | Монтаж меж этажного стояка | м. | 200 руб. |
62 | Врезка в существующий стояк | точ. | 1200 руб. |
63 | Расчеканка чугунных труб | точ. | 1200 руб. |
Сантехника |
|||
64 | Установка смесителя | шт. | 1000 руб. |
65 | Установка мойки кухонной 1 сек. | шт. | от 1500 руб. |
66 | Установка мойки кухонной 2 сек. | шт. | от 1700 руб. |
67 | Установка раковины настенной | шт. | от 1200 руб. |
68 | Установка раковины - столешницы | шт. | от 2490 руб. |
69 | Установка раковина "Мойдодыра" | шт. | от 2100 руб. |
70 | Установка сифона раковины | шт. | от 490 руб. |
71 | Установка сифона раковины хромированной | шт. | от 690 руб. |
72 | Установка сифона ванны | шт. | от 450 руб. |
73 | Установка напольного унитаза | шт. | от 1990 руб. |
74 | Установка подвесного унитаза (инсталяция) | шт. | от 2990 руб. |
75 | Установка управления подвесного унитаза | шт. | от 1200 руб. |
76 | Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | шт. | от 1370 руб. |
77 | Установка душевого смесителя наружнего | шт. | 1190 руб. |
78 | Установка ванны | шт. | от 2000 руб. |
79 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 3490 руб. |
80 | Установка душевой кабины (без электрики) | шт. | от 3490 руб. |
81 | Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 4490 руб. |
82 | Установка душевой кабины (с парогенератором) | шт. | 5990 руб. |
83 | Установка душевой кабины стоимостью от 70000 руб. | шт. | 25% от стоимости |
84 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 руб. |
85 | Демонтаж прибора | шт. | от 350 руб. |
86 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | шт. | от 1200 руб. |
87 |
Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации |
шт. | от 1200 руб. |
Дополнительные работы |
|||
88 | Штробление в бетоне до d 50 мм | точ. | 500 руб. |
89 | Штробление в кирпичной стене до d 50 мм | точ. | 400 руб. |
90 | Штробление в бетоне до 35 мм | точ. | 300 руб. |
91 | Штробление в кирпичной стене до 35 | точ. | 250 руб. |
92 | Выбивка ниши под коллекторный шкаф | точ. | 2000 руб. |
93 | Пробивка отверстия в фундаменте для ввода трубы до d 110 мм | точ. | 1500 руб. |
94 | Пробивка отверстия в стене от 50 мм до 120 мм | точ. | 300 руб. |
95 | Демонтаж труб | м/п. | 300 руб. |
96 | Демонтаж батареи | точ. | 500 руб. |
97 | Устройство ниш под коллекторный шкаф в кирпичной стене | шт. | от 1500 руб. |
98 | Устройство ниш под коллекторный шкаф в бетоне | шт. | 4500 руб. |
99 | Обустройство отверстия в стене до d 25 мм | точ. | 100 руб. |
100 | Обустройство отверстия в стене от d 25 мм до 40 мм | точ. | 150 руб. |
101 | Обустройство отверстия в стене от d 40 до 50 мм | точ. | 200 руб. |
Задайте вопрос специалисту прямо сейчас!
Мы с радостью ответим на ваши вопросы, произведем расчет стоимости услуг и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
Мы с радостью ответим на ваши вопросы, произведем расчет стоимости услуг и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
Перезвонить Вам?